GMT +7
Indonesian Odds
Botola 2 25-04-2025 02:00 Thứ sáu
# Đội bóng P W D L BT BB HS Điểm Gần đây
1 Kawkab de Marrakech 3 30 13 14 3 40 20 20 53
H H H T H B
1 Kawkab de Marrakech 3 30 13 14 3 40 20 20 53
H H H T H B
2 Yacoub El Mansour 2 30 14 9 7 50 35 15 51
H T B T T B
2 Yacoub El Mansour 2 30 14 9 7 50 35 15 51
H T B T T B
3 Olympique Dcheira 1 30 13 10 7 44 30 14 49
T B T H T T
3 Olympique Dcheira 1 30 13 10 7 44 30 14 49
T B T H T T
4 Raja Beni Mellal 30 11 14 5 36 21 15 47
B B H H H T
4 Raja Beni Mellal 30 11 14 5 36 21 15 47
B B H H H T
5 Jeunesse Massira 3 30 8 16 6 31 26 5 40
B T T T H T
5 Jeunesse Massira 3 30 8 16 6 31 26 5 40
B T T T H T
6 RAC Casablanca 4 30 10 9 11 41 42 -1 39
T T B H T H
6 RAC Casablanca 4 30 10 9 11 41 42 -1 39
T T B H T H
7 Wydad Fes 1 30 11 6 13 32 33 -1 39
B T B T B H
7 Wydad Fes 1 30 11 6 13 32 33 -1 39
B T B T B H
8 Stade Marocain 6 30 8 13 9 34 38 -4 37
T B H B H B
8 Stade Marocain 6 30 8 13 9 34 38 -4 37
T B H B H B
9 Chabab Atlas 30 7 16 7 22 27 -5 37
B T T B H T
9 Chabab Atlas 30 7 16 7 22 27 -5 37
B T T B H T
10 Chabab Ben Guerir 30 8 13 9 28 34 -6 37
H T H T B B
10 Chabab Ben Guerir 30 8 13 9 28 34 -6 37
H T H T B B
11 USM Oujda 1 30 8 12 10 27 44 -17 36
H B T B H B
11 USM Oujda 1 30 8 12 10 27 44 -17 36
H B T B H B
12 3 30 6 17 7 28 30 -2 35
T B T H H B
12 3 30 6 17 7 28 30 -2 35
T B T H H B
13 Youssoufia FC 2 30 7 12 11 24 29 -5 33
T T B B B T
13 Youssoufia FC 2 30 7 12 11 24 29 -5 33
T T B B B T
14 1 30 6 14 10 25 32 -7 32
B H B H H T
14 1 30 6 14 10 25 32 -7 32
B H B H H T
15 RCOZ Oued Zem 2 30 5 14 11 26 32 -6 29
T B T H H B
15 RCOZ Oued Zem 2 30 5 14 11 26 32 -6 29
T B T H H B
16 OCK Olympique de Khouribga 1 30 5 11 14 26 41 -15 26
B B B B H T
16 OCK Olympique de Khouribga 1 30 5 11 14 26 41 -15 26
B B B B H T
Upgrade Team
# Đội bóng P W D L BT BB HS Điểm
1 Olympique Dcheira 15 9 5 1 26 11 15 32
1 Olympique Dcheira 15 9 5 1 26 11 15 32
2 Yacoub El Mansour 15 9 4 2 33 17 16 31
2 Yacoub El Mansour 15 9 4 2 33 17 16 31
3 Kawkab de Marrakech 15 8 6 1 26 10 16 30
3 Kawkab de Marrakech 15 8 6 1 26 10 16 30
4 USM Oujda 15 8 5 2 19 17 2 29
4 USM Oujda 15 8 5 2 19 17 2 29
5 Raja Beni Mellal 15 7 6 2 18 10 8 27
5 Raja Beni Mellal 15 7 6 2 18 10 8 27
6 Stade Marocain 15 6 7 2 24 18 6 25
6 Stade Marocain 15 6 7 2 24 18 6 25
7 15 6 7 2 18 12 6 25
7 15 6 7 2 18 12 6 25
8 Wydad Fes 15 7 4 4 19 15 4 25
8 Wydad Fes 15 7 4 4 19 15 4 25
9 Jeunesse Massira 15 6 6 3 17 13 4 24
9 Jeunesse Massira 15 6 6 3 17 13 4 24
10 15 5 8 2 17 11 6 23
10 15 5 8 2 17 11 6 23
11 RAC Casablanca 15 5 6 4 21 18 3 21
11 RAC Casablanca 15 5 6 4 21 18 3 21
12 Chabab Atlas 15 4 9 2 9 6 3 21
12 Chabab Atlas 15 4 9 2 9 6 3 21
13 Chabab Ben Guerir 15 5 6 4 13 14 -1 21
13 Chabab Ben Guerir 15 5 6 4 13 14 -1 21
14 Youssoufia FC 15 5 6 4 10 11 -1 21
14 Youssoufia FC 15 5 6 4 10 11 -1 21
15 RCOZ Oued Zem 15 4 8 3 18 15 3 20
15 RCOZ Oued Zem 15 4 8 3 18 15 3 20
16 OCK Olympique de Khouribga 15 2 7 6 12 16 -4 13
16 OCK Olympique de Khouribga 15 2 7 6 12 16 -4 13
# Đội bóng P W D L BT BB HS Điểm
1 Kawkab de Marrakech 15 5 8 2 14 10 4 23
1 Kawkab de Marrakech 15 5 8 2 14 10 4 23
2 Raja Beni Mellal 15 4 8 3 18 11 7 20
2 Raja Beni Mellal 15 4 8 3 18 11 7 20
3 Yacoub El Mansour 15 5 5 5 17 18 -1 20
3 Yacoub El Mansour 15 5 5 5 17 18 -1 20
4 RAC Casablanca 15 5 3 7 20 24 -4 18
4 RAC Casablanca 15 5 3 7 20 24 -4 18
5 Olympique Dcheira 15 4 5 6 18 19 -1 17
5 Olympique Dcheira 15 4 5 6 18 19 -1 17
6 Jeunesse Massira 15 2 10 3 14 13 1 16
6 Jeunesse Massira 15 2 10 3 14 13 1 16
7 Chabab Ben Guerir 15 3 7 5 15 20 -5 16
7 Chabab Ben Guerir 15 3 7 5 15 20 -5 16
8 Chabab Atlas 15 3 7 5 13 21 -8 16
8 Chabab Atlas 15 3 7 5 13 21 -8 16
9 Wydad Fes 15 4 2 9 13 18 -5 14
9 Wydad Fes 15 4 2 9 13 18 -5 14
10 OCK Olympique de Khouribga 15 3 4 8 14 25 -11 13
10 OCK Olympique de Khouribga 15 3 4 8 14 25 -11 13
11 Youssoufia FC 15 2 6 7 14 18 -4 12
11 Youssoufia FC 15 2 6 7 14 18 -4 12
12 15 1 9 5 11 19 -8 12
12 15 1 9 5 11 19 -8 12
13 Stade Marocain 15 2 6 7 10 20 -10 12
13 Stade Marocain 15 2 6 7 10 20 -10 12
14 RCOZ Oued Zem 15 1 6 8 8 17 -9 9
14 RCOZ Oued Zem 15 1 6 8 8 17 -9 9
15 15 0 7 8 7 20 -13 7
15 15 0 7 8 7 20 -13 7
16 USM Oujda 15 0 7 8 8 27 -19 7
16 USM Oujda 15 0 7 8 8 27 -19 7
Danh sách vua phá lưới
# Cầu thủ Bàn thắng

Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo

Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)

Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ

Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.

Liên lạc quảng cáo qua Email ads.bongdainfo@gmail.com

Chém gió, thảo luận kèo, báo cáo lỗi
Cách 1: Dùng phím lối tắt "Ctrl+D"
Cách 2